| SUBJECT/GRADE | SUPPLIER | TITLE | UNIT COST | TOTAL QTY RECEIVED | TOTAL QTY DISTRIBUTED | DATE DELIVERED | PTR NO. / REMARKS |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Di inaasahang Pasalubong | ₱90.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Lumang Ukelele | ₱90.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Magkaibigan at ang Drinking Straw sa Dalampasigan | ₱90.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ay Brownout | ₱50.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Dreader - Ana Sila sa Sala | ₱35.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Dili na Ako | ₱50.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Limpyo ng Kumot | ₱47.50 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | May Ilaga | ₱45.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Our House | ₱50.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Buak Nga Tasa | ₱50.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Mga Gasa ni Lolo | ₱42.50 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Ang Mga Itik ni Lilo | ₱45.00 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Si Bibo | ₱42.50 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| GRADE 1 STORYBOOK | RO 7 | Pasayloa Ko Papa Pasayloa ko Mama | ₱47.50 | 1150 | 1150 | 5/3/2025 | |
| 16100 |
